Фуршет меню
- 01.08.2017
При оплате по безналичному расчету к итоговой сумме прибавляется 5%
Организация фуршета на 50 человек с обслуживанием
! | При оплате по безналичному расчету к итоговой сумме прибавляется 5% | |||
Вариант предложения по обслуживанию фуршета | ||||
Канапе (вес порции 35 гр) | Количество | Цена | Сумма | |
1 | Канапе с твердым и копченым сыром и маслиной | 25 | 22,00 | 550,00 |
2 | Канапе с шампиньонами и пикантными орехами | 25 | 15,00 | 375,00 |
3 | Брускета с овощной сальсой | 25 | 18,00 | 450,00 |
4 | Кростини с индейкой и клюквенным конфитюром | 25 | 23,00 | 575,00 |
Холодные закуски (вес порции 30 гр) | ||||
5 | Курица в пивном кляре с соусом Тартар | 25 | 27,00 | 675,00 |
6 | Помидор «Черри» с сырной начинкой | 25 | 18,00 | 450,00 |
7 | Баклажановые рулетики | 25 | 18,00 | 450,00 |
Шпажки (выход 30 гр) | ||||
8 | Коктейльная шпажка с фетой и виноградом | 25 | 19,00 | 475,00 |
9 | Коктейльная шпажка с черносливом и вяленым беконом | 25 | 24,00 | 600,00 |
Салаты (выход 50 гр) | ||||
10 | Салат "Цезарь" | 25 | 16,00 | 400,00 |
11 | Салат с моцареллой, томатами Черри и ароматным базиликом | 25 | 16,00 | 400,00 |
Горячие закуски (выход 40 гр) | ||||
12 | Свинина в апельсиново-имбирном соусе | 50 | 42,00 | 2100,00 |
13 | Куриные медальоны по-тайски | 50 | 39,00 | 1 950,00 |
Десерт (выход 1 кг) | ||||
14 | Фруктовая поляна | 5 | 180,00 | 900,00 |
Напитки | ||||
3 | Сок "Сандора Голд" в ассортименте, 1л | 10 | 35,00 | 350,00 |
4 | Вода "Моршинская", 0,5л, с газом/без газа | 12 | 14,00 | 168,00 |
Итого | Сумма 1 | 10 868,00 | ||
Услуги повара и транспортные расходы | ||||
Повар, официант. вспомогательный персонал | 3700,00 | |||
Общая сумма: | 14 568,00 | |||
На человека (в гривнах): | 291,36 | |||
Еды на человека: ~ 400 грамм | ||||
* | Все цены указаны в гривнах. | |||
В стоимость входит: | ||||
Доставка по Киеву, загрузка/выгрузка, сервировка, аренда текстиля для фуршетного стола и | ||||
необходимая фарфоровая посуда. |